月支俸額 | 38420 | 公保費 | 1366 |
職務加給 | 10000 | 勞保費 | 0 |
研補費 | 29260 | 健保費 | 1244 |
工作津貼 | 0 | 退撫儲金 | 3227 |
日鐘點費 | 16000 | 其他應扣 | 264 |
日代課 | 0 | 補充保費 | 0 |
高特色課程 | 800 | 增額免稅 | 3227 |
兼任鐘點 | 0 | 增額應稅 | 6773 |
日導師費 | 0 | ||
國特色課程 | 0 | 代扣所得稅 | 2900 |
多元自主高輔 | 7200 | ||
社團 | 0 | ||
多元自主國輔 | 0 | ||
國中技藝教育 | 0 | ||
重補修 | 0 | ||
國中菁英班 | 0 | ||
其他應發 | 2220 | ||
合計 | 103900 | 本月淨得 | 84899 |
申報金額 | 0 | ||
備註1: | |||
2:薪俸晉級補8~9月本俸差額,扣公保費/退撫儲金差額 |